(大纪元记者李平多伦多报导)全球知名汽车品牌评比有多种方法,其中产量和销量虽是主要评比标尺,但这2大数据仍无法囊括所有。
自2020年以来,特斯拉人气奇蹟暴涨,受此启发,《汽车指南》(The Car Guide)根据市值评出以下全球10大汽车价值品牌。
以下排名每週甚至每天都有变化,数据来自5月以来数据。本田、现代和法拉利几个品牌,都与前10失之交臂。
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 品牌 | 特斯拉 | 丰田 | 大众 | 戴姆勒 | 通用 | 宝马 | 比亚迪 | 蔚来 | 斯泰兰蒂斯 | 沃尔沃 | 
| 国家 | 美国 | 日本 | 德国 | 德国 | 美国 | 德国 | 中国 | 中国 | 美国/欧洲 | 瑞典 | 
| 市值(美元) | 6,463.3 亿 | 2,094.亿 | 1,448亿 | 927.1亿 | 835.6亿 | 649.2亿 | 624.7亿 | 617.8亿 | 560.4亿 | 518.6亿 | 
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 品牌 | 特斯拉 | 丰田 | 大众 | 戴姆勒 | 通用 | 宝马 | 比亚迪 | 蔚来 | 斯泰兰蒂斯 | 沃尔沃 | 
| 国家 | 美国 | 日本 | 德国 | 德国 | 美国 | 德国 | 中国 | 中国 | 美国/欧洲 | 瑞典 | 
| 市值(美元) | 6,463.3 亿 | 2,094.亿 | 1,448亿 | 927.1亿 | 835.6亿 | 649.2亿 | 624.7亿 | 617.8亿 | 560.4亿 | 518.6亿 | 
